Das Haus
gemütliches Ferienhaus für 3 Personen mit großem eingezäuntem Garten.
In den gemütlichen Farben Sand und Dunkelrot mit vielen Leuchtturm-Bildern.
Das Haus wurde im Winter 2024/25 liebevoll renoviert.
*** vom DTV mit 4 Sternen klassifiziert ***
Info für Menschen mit Hund:
Möchten Sie mit mehr als einem Hund anreisen, rufen Sie mich bitte an.
Hinweis zum Angebot auf dieser Webseite
Die auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen zu dem dargestellten Ferienhaus dienen ausschließlich der unverbindlichen Information. Ich bin nicht Eigentümerin des Objekts.
Die Veröffentlichung des Angebots erfolgt unentgeltlich und ohne gewerbliches Interesse. Ich unterstütze die Eigentümer lediglich in geringem Umfang vor Ort.
Vertragsbeziehungen entstehen ausschließlich direkt zwischen den Interessenten/Gast und dem Eigentümer des Ferienhauses.
Ausstattung
- Fernseher
- Stereoanlage
- Liegen
- Garten/Liegewiese
- Grill
- Terrasse
- Gartenstühle
- Strandkorb am Haus
- Terrasse überdacht
- Grundstück eingezäunt
- TV über SAT
- Geschirrtücher + Duschvorleger inkl.
- Babybett
- CD-Player
- Kinderbett
- Radio
- Trockner
- Nachtspeicherheizung
- W-Lan
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Senseo
- Küchenzeile
- u.v.m.
- Wasserkocher
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Herd
- Handrührgerät
- 1 Duschbad
- KFZ-Stellplatz
- DTV-zertifiziert
- Kinderhochstuhl
- Telefon
- Nichtraucher
- Hunde willkommen
- Hauswirtschaftsraum
- ebenerdig
- Grundstück ausbruchsicher
- Hund erlaubt
Lage
Preise
| Saison | Zeitraum | mind. ÜN | ÜN Preis | bis Pers. | weitere P. pro ÜN |
| SaisonNebensaison I | Zeitraum10.01.2026 - 20.03.2026 | mind. ÜN3 | ÜN Preis70,00 € | bis Pers.2 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
| SaisonOstern | Zeitraum21.03.2026 - 17.04.2026 | mind. ÜN6 | ÜN Preis77,00 € | bis Pers.2 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
| SaisonFrühsommer | Zeitraum18.04.2026 - 26.06.2026 | mind. ÜN6 | ÜN Preis76,00 € | bis Pers.2 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
| SaisonSommerferien | Zeitraum27.06.2026 - 11.09.2026 | mind. ÜN6 | ÜN Preis98,00 € | bis Pers.2 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
| SaisonSpätsommer | Zeitraum12.09.2026 - 02.10.2026 | mind. ÜN6 | ÜN Preis77,00 € | bis Pers.2 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
| SaisonHerbstferien | Zeitraum03.10.2026 - 06.11.2026 | mind. ÜN6 | ÜN Preis77,00 € | bis Pers.2 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
| SaisonNebensaison II | Zeitraum07.11.2026 - 18.12.2026 | mind. ÜN3 | ÜN Preis72,00 € | bis Pers.2 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
| SaisonWeih./Silv.2026/2027 | Zeitraum19.12.2026 - 08.01.2027 | mind. ÜN6 | ÜN Preis98,00 € | bis Pers.2 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
Buchbare Leistungen
| Leistung | Art | Preis | |
| Bettwäsche Paket | p. P. | 12,00 € | |
| Handtücher (1 Dusch+ 1 Hand) | p. P. | 8,00 € | |
| Kinderreisebett | 0,00 € | ||
| Hochstuhl | 0,00 € | ||
| Rollator | 0,00 € | ||
| Hund(e)/Tag* | pro Tag | 5,00 € |
Feste Leistungen
| Leistung | Preis |
| Endreinigung | 80,00 € |
| Badvorleger+Geschirrtuch+Aufnehmer | 0,00 € |
| Stromkosten excl. (Abrechnung zählergenau) | 0,00 € |
- excl. Gästebeitrag (Kurtaxe) - Infos und die aktuell geltenden Preise finden Sie hier: https://www.relax-an-der-nordsee.de/faq.html
- von den Osterferien bis Herbstferien sind folgende An- bzw. Anreisen mit einem Mindestaufenthalt von 6 Übernachtungen möglich:
Anreise: Samstag oder Sonntag | Abreise: Freitag oder Samstag
Weihnachten/Silvester: Anreise beliebig - Mindestaufenthalt 6 Übernachtungen
In der übrige Zeit ist eine Buchung ab 3 Übernachtungen möglich. Bei Buchungen unter 6 Übernachtungen fällt ein Kurzaufenthaltszuschlag von 50,00€ an.
Belegungskalender
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Apr 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Gästebewertung
Seite 1 von 5
- « Anfang
- Zurück
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Vorwärts
- Ende »




















