Ferienunterkunft Beschreibung
Bei rund 90qm finden bis zu 6 Erwachsene ausreichend Platz.
3 Schlafzimmer, Wohn-/Esszimmer mit offener Küche, 2 Duschbäder. Durch den Wintergarten und der Fußbodenheizung, die im Sommer als Kühlung dient, entsteht ein angenehmes Wohlfühlklima. Eine zentrale Lüftungsanlage wirkt schlechter Luft entgegen.
Die Einbauküche ist mit Markengeräten ausgestattet.
Die Duschbäder haben Tageslicht.
Der Garten ist 1,8m hoch eingezäunt und ist fast uneinsehbar.
*** vom DTV mit 4 Sternen klassifiziert ***
Ausstattung
- Fernseher
- Wintergarten
- Terrasse
- Gartenstühle
- Grill
- Liegen
- Strandkorb am Haus
- Grundstück eingezäunt
- Fernseher im Schlafzimmer
- Heizung
- Radio
- TV über SAT
- Bettwäsche + Handtücher inclusive
- Handtücher inclusive
- Babybett
- Geschirrtücher + Duschvorleger inkl.
- Kinderbett
- W-Lan
- Waschmaschine
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Herd
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- 2 x Duschbad/WC
- DTV-zertifiziert
- Kinderhochstuhl
- Telefon
- ebenerdig
- Nichtraucher
- keine Haustiere
- Allergikerfreundlich
Lage
Preise
- excl. Gästebeitrag (Kurtaxe) - Infos und die aktuell geltenden Preise finden Sie hier: https://www.relax-an-der-nordsee.de/faq.html
- von den Osterferien bis Herbstferien sind folgende An- bzw. Anreisen mit einem Mindestaufenthalt von 6 Übernachtungen möglich:
Anreise: Samstag oder Sonntag | Abreise: Freitag oder Samstag
Weihnachten/Silvester: Anreise beliebig - Mindestaufenthalt 6 Übernachtungen
In der übrige Zeit ist eine Buchung ab 3 Übernachtungen möglich.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | ÜN Preis | bis Pers. | weitere P. pro ÜN |
SaisonNebensaison I 2021 | Zeitraum09.01.2021 - 26.03.2021 | mind. ÜN3 | ÜN Preis70,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonOstern 2021 | Zeitraum27.03.2021 - 09.04.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis83,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonVorsaison 2021 | Zeitraum10.04.2021 - 25.06.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis77,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonSommerferien 2021 | Zeitraum26.06.2021 - 10.09.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis100,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonNachsaison 2021 | Zeitraum11.09.2021 - 08.10.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis77,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonHerbstferien 2021 | Zeitraum09.10.2021 - 30.10.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis83,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonNebensaison II 2021 | Zeitraum31.10.2021 - 18.12.2021 | mind. ÜN3 | ÜN Preis70,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonWeihnachten/Silvester 2021/22 | Zeitraum19.12.2021 - 07.01.2022 | mind. ÜN6 | ÜN Preis100,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
Buchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis | |
Hochstuhl | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderbett | per Leistung | 0,00 € |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Endreinigung | 75,00 € |
Bettwäsche + Handtücher inclusive | 0,00 € |
Belegungskalender
Jan 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Apr 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Gästebewertung










Seite 1 von 3
- « Anfang
- Zurück
- 1
- 2
- 3
- Vorwärts
- Ende »