Ferienunterkunft Beschreibung
Bei rund 150qm finden bis zu 8 Erwachsene Platz.
Insgesamt 4 großzügige Schlafzimmer, Wohn-/Esszimmer mit großräumiger Kücher, 3 Bäder, Hauswirtschaftsraum, Sauna-/Wellnessbereich.
Das Erdgeschoss ist barrierefrei und auch Rollstuhlgerecht. Dort befinden sich ein Schlafzimmer, ein großes Badezimmer, die offene Küche mit Ess- und Wohnbereich. Auch der Sauna-/Wellnessbereich befindet sich im EG.
Im OG befinden sich die weiteren großzügige Schlafzimmer für insgesamt 6 Personen. Zwei der Schlafzimmer haben ein angrenzendes Badezimmer mit Dusche.
Das Grundstück ist eingezäunt, hinter dem Haus ist ein großer Garten mit großer Terrasse.
Hundebesitzer können ihre Hunde in der aussenliegenden Hundedusche bei temperiertem Wasser (30 Grad) von Schlick und Sand befreien.
Das Haus wurde 2015/2016 aufwendig saniert und ist seit Mai 2016 in der Ferienhausvermietung
Ausstattung
- Fernseher
- Terrasse
- Gartenstühle
- Grill
- Liegen
- Garten/Liegewiese
- Grundstück eingezäunt
- Kinderbett
- separate Küche
- Radio
- DVD-Player
- TV über SAT
- Heizung
- Babybett
- Handtücher inclusive
- Bettwäsche + Handtücher inclusive
- CD-Player
- Trockner
- Geschirrtücher + Duschvorleger inkl.
- W-Lan
- Waschmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Senseo-Latte
- Spülmaschine
- Backofen
- Kühlschrank
- Herd
- Toaster
- 3 x Duschbad/WC
- Duschbad/WC
- Behindertengerecht
- Nichtraucher
- ebenerdig
- Hunde willkommen
- Rollstuhlgerecht
- Kinderhochstuhl
- Telefon
- DTV-zertifiziert
- Grundstück ausbruchsicher
- Hund erlaubt
- Sauna
Lage
Preise
- excl. Gästebeitrag (Kurtaxe) - Infos und die aktuell geltenden Preise finden Sie hier: https://www.relax-an-der-nordsee.de/faq.html
- von den Osterferien bis Herbstferien sind folgende An- bzw. Anreisen mit einem Mindestaufenthalt von 6 Übernachtungen möglich:
Anreise: Samstag oder Sonntag | Abreise: Freitag oder Samstag
Weihnachten/Silvester: Anreise beliebig - Mindestaufenthalt 6 Übernachtungen
In der übrige Zeit ist eine Buchung ab 3 Übernachtungen möglich.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | ÜN Preis | bis Pers. | weitere P. pro ÜN |
SaisonVorsaison 2021 | Zeitraum10.04.2021 - 25.06.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis105,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonSommerferien 2021 | Zeitraum26.06.2021 - 10.09.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis135,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonNachsaison 2021 | Zeitraum11.09.2021 - 08.10.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis105,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonHerbstferien 2021 | Zeitraum09.10.2021 - 30.10.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis110,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonNebensaison II 2021 | Zeitraum31.10.2021 - 18.12.2021 | mind. ÜN3 | ÜN Preis95,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonWeihnachten/Silvester 2021/22 | Zeitraum19.12.2021 - 07.01.2022 | mind. ÜN6 | ÜN Preis135,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonNebensaison I | Zeitraum08.01.2022 - 01.04.2022 | mind. ÜN3 | ÜN Preis100,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonOstern 2022 | Zeitraum02.04.2022 - 22.04.2022 | mind. ÜN6 | ÜN Preis115,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonVorsaison 2022 | Zeitraum23.04.2022 - 24.06.2022 | mind. ÜN6 | ÜN Preis110,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonSommerferien 2022 | Zeitraum25.06.2022 - 09.09.2022 | mind. ÜN6 | ÜN Preis140,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonNachsaison 2022 | Zeitraum10.09.2022 - 30.09.2022 | mind. ÜN6 | ÜN Preis110,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonHerbstferien 2022 | Zeitraum01.10.2022 - 04.11.2022 | mind. ÜN6 | ÜN Preis115,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
Buchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis | |
Rollator | Pauschal | per Leistung | 0,00 € |
Hochstuhl | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderbett | per Leistung | 0,00 € | |
mitreisende(r) Hund(e)/Tag | pro Tag | 3,00 € |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Bettwäsche + Handtücher inclusive | 0,00 € |
Endreinigung | 100,00 € |
Belegungskalender
Apr 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gästebewertung










Seite 1 von 8
- « Anfang
- Zurück
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Vorwärts
- Ende »