Ferienunterkunft Beschreibung
Wohlfühlen und Entspannung pur, das haben Sie in diesem Ferienhaus.
Sie suchen Ruhe und doch die Nähe zum Ortskern, dann sind Sie bei uns richtig.
Das Haus ist ebenerdig - ca. 70qm, 3 Schlafräumen mit 6 Betten.
Für jede Jahreszeit haben wir Extras. Strandkorb auf der Terrasse - Kamin mit gemütlichem Feuer.
Bitte beachten Sie, daß die Einzelbetten nur 1,90m lang sind. Deshalb ist das Haus ideal für Familien mit Kindern.
PKW-Abstellplatz direkt auf dem Grundstück.(teilweise mit Zaun + teilweise mit dichtgewachsenen Hecken eingezäunt)
*** vom DTV mit 4 Sternen klassifiziert ***
Ausstattung
- Stereoanlage
- Fernseher
- Kamin
- Grill
- Gartenstühle
- Terrasse
- Garten/Liegewiese
- Strandkorb am Haus
- Terrasse überdacht
- Grundstück eingezäunt
- Fernseher im Schlafzimmer
- Geschirrtücher + Duschvorleger inkl.
- Babybett
- Kinderbett
- Radio
- Trockner
- TV über SAT
- Fahrräder
- Bettwäsche + Handtücher inclusive
- DVD-Player
- Heizung
- W-Lan
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- u.v.m.
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Senseo
- Herd
- Wasserkocher
- Duschbad/WC
- DTV-zertifiziert
- Nichtraucher
- ebenerdig
- Kinderhochstuhl
- Telefon
- Hunde willkommen
- Hund erlaubt
Lage
Preise
- excl. Gästebeitrag (Kurtaxe) - Infos und die aktuell geltenden Preise finden Sie hier: https://www.relax-an-der-nordsee.de/faq.html
- von den Osterferien bis Herbstferien sind folgende An- bzw. Anreisen mit einem Mindestaufenthalt von 6 Übernachtungen möglich:
Anreise: Samstag oder Sonntag | Abreise: Freitag oder Samstag
Weihnachten/Silvester: Anreise beliebig - Mindestaufenthalt 6 Übernachtungen
In der übrige Zeit ist eine Buchung ab 3 Übernachtungen möglich.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | ÜN Preis | bis Pers. | weitere P. pro ÜN |
SaisonVorsaison 2021 | Zeitraum10.04.2021 - 25.06.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis76,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonSommerferien 2021 | Zeitraum26.06.2021 - 10.09.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis95,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonNachsaison 2021 | Zeitraum11.09.2021 - 08.10.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis76,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonHerbstferien 2021 | Zeitraum09.10.2021 - 30.10.2021 | mind. ÜN6 | ÜN Preis78,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonNebensaison II 2021 | Zeitraum31.10.2021 - 18.12.2021 | mind. ÜN3 | ÜN Preis68,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonWeihnachten/Silvester 2021/22 | Zeitraum19.12.2021 - 07.01.2022 | mind. ÜN6 | ÜN Preis94,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
Buchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis | |
Rollator | Pauschal | per Leistung | 0,00 € |
Hochstuhl | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderbett | per Leistung | 0,00 € | |
mitreisende(r) Hund(e)/Tag | pro Tag | 3,00 € |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Endreinigung | 75,00 € |
Bettwäsche + Handtücher inclusive | 0,00 € |
Belegungskalender
Apr 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gästebewertung










Seite 1 von 10
- « Anfang
- Zurück
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Vorwärts
- Ende »